長井市
2025.12.02 – 2025.12.23

長井市
2025.12.02 – 2025.12.23
白鷹町
2025.12.20
飯豊町
2026.1.31 – 2026.2.01
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027.6.27 | 2027.6.28 | 2027.6.29 | 2027.6.30 | 2027.7.01 | 2027.7.02 | 2027.7.03 |
| 2027.7.04 | 2027.7.05 | 2027.7.06 | 2027.7.07 | 2027.7.08 | 2027.7.09 | 2027.7.10 |
| 2027.7.11 | 2027.7.12 | 2027.7.13 | 2027.7.14 | 2027.7.15 | 2027.7.16 | 2027.7.17 |
| 2027.7.18 | 2027.7.19 | 2027.7.20 | 2027.7.21 | 2027.7.22 | 2027.7.23 | 2027.7.24 |
| 2027.7.25 | 2027.7.26 | 2027.7.27 | 2027.7.28 | 2027.7.29 | 2027.7.30 | 2027.7.31 |
山形の山のおぼえうた
さくらんぼ体操