飯豊町
2025.6.01 – 2025.11.30

飯豊町
2025.6.01 – 2025.11.30
長井市
2025.11.04 – 2025.11.25
小国町
2025.11.08
山形市
2025.11.09
南陽市
2025.11.17
飯豊町
2025.12.14
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.1.29 | 2023.1.30 | 2023.1.31 | 2023.2.01 | 2023.2.02 | 2023.2.03 | 2023.2.04 |
| 2023.2.05 | 2023.2.06 | 2023.2.07 | 2023.2.08 | 2023.2.09 | 2023.2.10 | 2023.2.11 |
| 2023.2.12 | 2023.2.13 | 2023.2.14 | 2023.2.15 | 2023.2.16 | 2023.2.17 | 2023.2.18 |
| 2023.2.19 | 2023.2.20 | 2023.2.21 | 2023.2.22 | 2023.2.23 | 2023.2.24 | 2023.2.25 |
| 2023.2.26 | 2023.2.27 | 2023.2.28 | 2023.3.01 | 2023.3.02 | 2023.3.03 | 2023.3.04 |
山形の山のおぼえうた
さくらんぼ体操